序号 | 产品名称 | 类型 | 开放日 | 成立日期 | 成立日 沪深300 指数 |
估值日 | 估值日 净值(元) |
估值日 沪深300 指数 |
同期净值 累计变动 |
同期沪深 300指数 累计变动 |
变动 差值 |
1 | 联华信托·中睿合银5期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-3-25 | 3229.13 | 2011-2-18 | 1.2378 | 3120.96 | 23.78% | -3.35% | 27.13% |
2 | 联华信托·中睿合银6期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-6-21 | 2780.66 | 2011-2-18 | 1.2468 | 3120.96 | 24.68% | 12.24% | 12.44% |
3 | 联华信托·萃益1期结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-7-14 | 2653.61 | 2011-2-18 | 1.112 | 3120.96 | 11.20% | 17.61% | -6.41% |
4 | 联华信托·兴业天津结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-7-21 | 2747.33 | 2011-2-18 | 1.2611 | 3120.96 | 26.11% | 13.60% | 12.51% |
5 | 联华信托·菁英时代成长3号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-8-12 | 2816.39 | 2011-2-18 | 93.4719 | 3120.96 | -6.53% | 10.81% | -17.34% |
6 | 联华信托·兴业天津(7号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-8-23 | 2896.19 | 2011-2-18 | 1.0105 | 3120.96 | 1.05% | 7.76% | -6.71% |
7 | 联华信托·归富长乐1号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-8-31 | 2903.19 | 2011-2-18 | 1.0513 | 3120.96 | 5.13% | 7.50% | -2.37% |
8 | 联华信托·新价值9期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2011-2-18 | 0.9094 | 3120.96 | -9.06% | 6.83% | -15.89% |
9 | 联华信托·新价值15期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-9-2 | 2921.39 | 2011-2-18 | 0.9209 | 3120.96 | -7.91% | 6.83% | -14.74% |
10 | 联华信托·麦盛领航2期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-9-9 | 2926.46 | 2011-2-18 | 0.9975 | 3120.96 | -0.25% | 6.65% | -6.90% |
11 | 联华信托·名禹稳健增长 | 管理型 | 每月20日 | 2010-9-26 | 2857.48 | 2011-2-18 | 0.9464 | 3120.96 | -5.36% | 9.22% | -14.58% |
12 | 联华信托·朱雀18期(大消费行业精选) | 管理型 | 每月20日 | 2010-9-28 | 2880.91 | 2011-2-18 | 102.72 | 3120.96 | 2.72% | 8.33% | -5.61% |
13 | 联华信托·朱雀17期(TMT行业精选) | 管理型 | 每月20日 | 2010-10-8 | 3044.23 | 2011-2-18 | 95.87 | 3120.96 | -4.13% | 2.52% | -6.65% |
14 | 联华信托·兴业天津(1号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2011-2-18 | 0.9524 | 3120.96 | -4.76% | -7.63% | 2.87% |
15 | 联华信托·贝塔3号 | 结构化 | 封闭 | 2010-10-22 | 3378.66 | 2011-2-18 | 0.9654 | 3120.96 | -3.46% | -7.63% | 4.17% |
16 | 联华信托·友恒成长1期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2011-2-18 | 0.9161 | 3120.96 | -8.39% | -10.35% | 1.96% |
17 | 联华信托·呈瑞1期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-10-25 | 3481.08 | 2011-2-18 | 1.2020 | 3120.96 | 20.20% | -10.35% | 30.55% |
18 | 联华信托·兴业天津(2号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-10-27 | 3403.87 | 2011-2-18 | 0.9524 | 3120.96 | -4.76% | -8.31% | 3.55% |
19 | 联华信托·建信稳健增值1期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2011-2-18 | 0.9946 | 3120.96 | -0.54% | -10.81% | 10.27% |
20 | 联华信托·建信稳健增值2期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-11-10 | 3499.11 | 2011-2-18 | 0.9441 | 3120.96 | -5.59% | -10.81% | 5.22% |
21 | 联华信托·鼎力超级成长 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-11 | 3509.97 | 2011-2-18 | 0.9722 | 3120.96 | -2.78% | -11.08% | 8.30% |
22 | 联华信托·理成转子3号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2011-2-18 | 1.0709 | 3120.96 | 7.09% | -5.19% | 12.28% |
23 | 联华信托·龙腾3期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-12 | 3291.83 | 2011-2-18 | 0.9327 | 3120.96 | -6.73% | -5.19% | -1.54% |
24 | 联华信托·泰瓴3期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-15 | 3314.89 | 2011-2-18 | 0.9484 | 3120.96 | -5.16% | -5.85% | 0.69% |
25 | 联华信托·兴业太原(1号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-11-23 | 3107.18 | 2011-2-18 | 1.0118 | 3120.96 | 1.18% | 0.44% | 0.74% |
26 | 联华信托·六禾财富瓯越 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2011-2-18 | 0.9652 | 3120.96 | -3.48% | -2.17% | -1.31% |
27 | 联华信托·富麟1号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-29 | 3190.05 | 2011-2-18 | 1.0280 | 3120.96 | 2.80% | -2.17% | 4.97% |
28 | 联华信托·新价值19期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-11-30 | 3136.99 | 2011-2-18 | 0.9359 | 3120.96 | -6.41% | -0.51% | -5.90% |
29 | 联华信托·景泰复利回报4期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-1 | 3136.02 | 2011-2-18 | 1.0091 | 3120.96 | 0.91% | -0.48% | 1.39% |
30 | 联华信托·浙江(1期)伏曦创富 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-2-18 | 1.0000 | 3120.96 | 0.00% | -1.61% | 1.61% |
31 | 联华信托·智德精选6期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-2-18 | 1.0130 | 3120.96 | 1.30% | -1.61% | 2.91% |
32 | 联华信托·金中和东升 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-8 | 3171.88 | 2011-2-18 | 0.9963 | 3120.96 | -0.37% | -1.61% | 1.24% |
33 | 联华信托·兴业天津(3号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-10 | 3161.98 | 2011-2-18 | 1.0316 | 3120.96 | 3.16% | -1.30% | 4.46% |
34 | 联华信托·兴业天津(6号)结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-10 | 3161.98 | 2011-2-18 | 0.9463 | 3120.96 | -5.37% | -1.30% | -4.07% |
35 | 联华信托·中睿合银7期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2010-12-14 | 3269.47 | 2011-2-18 | 1.0060 | 3120.96 | 0.60% | -4.54% | 5.14% |
36 | 联华信托·盈融达3号 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-20 | 3178.66 | 2011-2-18 | 0.9935 | 3120.96 | -0.65% | -1.82% | 1.17% |
37 | 联华信托· 福建中行结构化(天明投资) | 结构化 | 封闭 | 2010-12-24 | 3162.95 | 2011-2-18 | 1.0192 | 3120.96 | 1.92% | -1.33% | 3.25% |
38 | 联华信托· 浙江中行新股申购(3期) | 结构化 | 封闭 | 2010-12-24 | 3162.95 | 2011-2-18 | 0.9432 | 3120.96 | -5.68% | -1.33% | -4.35% |
39 | 联华信托·江苏中行新股申购(2期) | 结构化 | 封闭 | 2010-12-27 | 3099.71 | 2011-2-18 | 1.0160 | 3120.96 | 1.60% | 0.69% | 0.91% |
40 | 联华信托·瑞天3期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-28 | 3044.93 | 2011-2-18 | 1.0433 | 3120.96 | 4.33% | 2.50% | 1.83% |
41 | 联华信托·银石1期 | 管理型 | 每月20日 | 2010-12-30 | 3064.1 | 2011-2-18 | 1.02 | 3120.96 | 2.00% | 1.86% | 0.14% |
42 | 联华信托·兴业龙岩新型结构化 | 结构化 | 封闭 | 2010-12-31 | 3128.26 | 2011-2-18 | 0.9996 | 3120.96 | -0.04% | -0.23% | 0.19% |
43 | 联华信托·猎豹2期 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-1 | 3128.26 | 2011-2-18 | 1.0044 | 3120.96 | 0.44% | -0.23% | 0.67% |
44 | 联华信托·福建1期(嘉利) | 结构化 | 封闭 | 2011-1-6 | 3159.64 | 2011-2-18 | 1.0412 | 3120.96 | 4.12% | -1.22% | 5.34% |
45 | 联华信托·中睿合银9期 | 管理型 | 每月最后一个交易日 | 2011-1-10 | 3108.19 | 2011-2-18 | 0.9945 | 3120.96 | -0.55% | 0.41% | -0.96% |
46 | 联华信托·新价值20期 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2011-2-18 | 0.9999 | 3120.96 | -0.01% | -0.68% | 0.67% |
47 | 联华信托·鼎润1期 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-12 | 3142.34 | 2011-2-18 | 1.0200 | 3120.96 | 2.00% | -0.68% | 2.68% |
48 | 联华信托·长金9号 | 管理型 | 每月20日 | 2011-1-18 | 2977.65 | 2011-2-18 | 1.0000 | 3120.96 | 0.00% | 4.81% | -4.81% |
49 | 联华信托·德丰华3期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-2-18 | 1.0000 | 3120.96 | 0.00% | 2.50% | -2.50% |
50 | 联华信托·智诚7期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-2-18 | 1.0000 | 3120.96 | 0.00% | 2.50% | -2.50% |
51 | 联华信托·道冲ETF套利先锋 | 结构化 | 封闭 | 2011-1-19 | 3044.85 | 2011-2-18 | 1.0250 | 3120.96 | 2.50% | 2.50% | 0.00% |
52 | 联华信托·从容5期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-21 | 2983.46 | 2011-2-18 | 1.0000 | 3120.96 | 0.00% | 4.61% | -4.61% |
53 | 联华信托·浙江7期(亚星1号) | 结构化 | 封闭 | 2011-1-28 | 3036.74 | 2011-2-18 | 1.0055 | 3120.96 | 0.55% | 2.77% | -2.22% |
54 | 联华信托·盈融达8号 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-28 | 3036.74 | 2011-2-18 | 1.0000 | 3120.96 | 0.00% | 2.77% | -2.77% |
55 | 联华信托·瑞天5期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-1-31 | 3076.51 | 2011-2-18 | 1.0000 | 3120.96 | 0.00% | 1.44% | -1.44% |
56 | 联华信托·财富(同福二期) | 结构化 | 封闭 | 2011-2-11 | 3120.96 | 2011-2-18 | 0.9919 | 3120.96 | -0.81% | 0.00% | -0.81% |
57 | 联华信托·新申财富(同福三期) | 结构化 | 封闭 | 2011-2-11 | 3120.96 | 2011-2-18 | 0.9931 | 3120.96 | -0.69% | 0.00% | -0.69% |
58 | 联华信托·鼎锋5期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-2-12 | 3120.96 | 2011-2-18 | 0.9977 | 3120.96 | -0.23% | 0.00% | -0.23% |
59 | 联华信托·麦盛领航5期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-2-18 | 1.0000 | 3120.96 | 0.00% | -2.83% | 2.83% |
60 | 联华信托·福建中行(6期) | 结构化 | 封闭 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-2-18 | 1.0000 | 3120.96 | 0.00% | -2.83% | 2.83% |
61 | 联华信托·浙江结构化(和熙一期) | 结构化 | 封闭 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-2-18 | 1.0000 | 3120.96 | 0.00% | -2.83% | 2.83% |
62 | 联华信托·慧安10期 | 管理型 | 每月20号 | 2011-2-18 | 3211.88 | 2011-2-18 | 1.0000 | 3120.96 | 0.00% | -2.83% | 2.83% |
(备注:“菁英时代成长3号”、“朱雀18期”、“朱雀17期”产品每份信托单位为100元)