您现在的位置:首页 > 信息披露 > 历史公告 > 净值公告 > 正文

(20120131)兴业信托证券信托产品净值披露一览表(月度)

时间:2012-02-03
(非结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
1 兴业信托·中睿合银5期 每月最后一个交易日 2010-3-25 3229.13 2012-1-31 1.1244 2464.26 12.44% -23.69% 36.13%
2 兴业信托·中睿合银6期 每月最后一个交易日 2010-6-21 2780.66 2012-1-31 1.1223 2464.26 12.23% -11.38% 23.61%
3 兴业信托·新价值9期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2012-1-31 0.7772 2464.26 -22.28% -15.65% -6.63%
4 兴业信托·新价值15期 每月最后一个交易日 2010-9-2 2921.39 2012-1-31 0.7703 2464.26 -22.97% -15.65% -7.32%
5 兴业信托·建信稳健增值1期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2012-1-31 0.9798 2464.26 -2.02% -29.57% 27.55%
6 兴业信托·建信稳健增值2期 每月最后一个交易日 2010-11-10 3499.11 2012-1-31 0.8084 2464.26 -19.16% -29.57% 10.41%
7 兴业信托·中睿合银7期 每月最后一个工作日 2010-12-14 3269.47 2012-1-31 0.8952 2464.26 -10.48% -24.63% 14.15%
8 兴业信托·中睿合银9期 每月最后一个交易日 2011-1-10 3108.19 2012-1-31 0.8994 2464.26 -10.06% -20.72% 10.66%
9 兴业信托·建信积极成长1期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2012-1-31 0.9676 2464.26 -3.24% -25.93% 22.69%
10 兴业信托·建信积极成长2期 每月最后一个交易日 2011-4-12 3326.77 2012-1-31 0.8068 2464.26 -19.32% -25.93% 6.61%
11 兴业信托·武当目标回报第3期 每月最后一个交易日 2011-7-11 3113.21 2012-1-31 0.8821 2464.26 -11.79% -20.85% 9.06%
12 兴业信托·合赢目标回报第5期 每月最后一个交易日 2011-9-27 2637.88 2012-1-31 0.8971 2464.26 -10.29% -6.58% -3.71%
13 兴业信托·中睿合银15期 每月最后一个交易日 2011-11-17 2662.02 2012-1-31 0.9430 2464.26 -5.70% -7.43% 1.73%
(结构化类)
序号 产品名称 开放日 成立日期 成立日沪深300指数 估值日 估值日净值(元) 估值日沪深300指数 同期净值累计变动 同期沪深300指数累计变动 变动差值
14 兴业信托·兴业天津(7号)结构化 封闭 2010-8-23 2896.19 2012-1-31 0.9269 2464.26 -7.31% -14.91% 7.60%
15 兴业信托·浙新8期(源利) 封闭 2010-10-22 3378.66 2012-1-31 0.8531 2464.26 -14.69% -27.06% 12.37%
16 兴业信托·兴业天津(2号)结构化 封闭 2010-10-27 3403.87 2012-1-31 0.9094 2464.26 -9.06% -27.60% 18.54%
17 兴业信托·兴业太原(1号)结构化 封闭 2010-11-23 3107.18 2012-1-31 0.8481 2464.26 -15.19% -20.69% 5.50%
18 兴业信托·兴业天津(6号)结构化 封闭 2010-12-10 3161.98 2012-1-31 0.9072 2464.26 -9.28% -22.07% 12.79%
19 兴业信托·江苏中行(2期) 封闭 2010-12-27 3099.71 2012-1-31 0.9055 2464.26 -9.45% -20.50% 11.05%
20 兴业信托·建行财富2期(分层3期) 封闭 2011-2-22 3163.58 2012-1-31 0.8626 2464.26 -13.74% -22.11% 8.37%
21 兴业信托·浙江中行2期 封闭 2011-3-1 3254.89 2012-1-31 0.9607 2464.26 -3.93% -24.29% 20.36%
22 兴业信托·申富乐1号 封闭 2011-6-8 3008.65 2012-1-31 0.9111 2464.26 -8.89% -18.09% 9.20%
23 兴业信托·神码投资结构化 封闭 2011-7-1 3049.74 2012-1-31 0.8771 2464.26 -12.29% -19.20% 6.91%
24 兴业信托·东方时龙结构化 封闭 2011-9-14 2733.11 2012-1-31 0.8487 2464.26 -15.13% -9.84% -5.29%

相关阅读